Zahlen, Daten, Fakten zu HAM21
Investitionsvolumen gesamt 356 Mio. Euro
Eine Auswahl der Einzelprojekte
Pier Süd
| Baubeginn | Herbst 2002 |
| Eröffnung | 27. Januar 2004 |
| Investitionsvolumen | 25 Mio. Euro |
| Länge | 250 m |
| Ebene 0 | 1.194 m² |
| Ebene 1 | 6.854 m² |
| Ebene 2 | 282 m² |
| Gesamtfläche | 8.330 m² |
| Neue Fluggastbrücken zum Direktboarding | 6 |
| Neue Busgates | 8 |
| Sitzplätze (Warteräume und Bars) | 852 |
| Passagiervolumen | 26.000 täglich |
| Shops | 4 |
| Bars | 2 |
Parkhaus P2 (Parkrotunde)
| Baubeginn | August 2003 |
| Grundsteinlegung | 26. August 2003 |
| Fertigstellung | September 2004/Rotundenringe 2006 |
| Investitionsvolumen | 18 Mio. Euro |
| Betonverbrauch | 23.000 m³ |
| Höhe | 28,5 m |
| Durchmesser | 92 m |
| Anzahl der Parkebenen | 9 |
| Fläche der Ebenen | 6.640 m², oberste Ebene: 3.120 m² |
| Gesamtfläche | 62.880 m² |
| Parkplätze | rund 2.200/3.000 inklusive Rotundenringe |
Nordzufahrt und Vorfahrten vor den Terminals
| Baubeginn | Februar 2003 |
| Fertigstellung | April 2005 |
| Investitionsvolumen | rund 25 Mio. Euro |
| Vorfahrtebenen | 2 |
| Erschließung von Pkw-Stellplätzen | 8.400 in Terminalnähe |
Terminal 1
| Baubeginn Baugrube | September 2001 |
| Baubeginn Hochbau | April 2002 |
| Grundsteinlegung | 5. Juni 2002 |
| Eröffnung | 25. Mai 2005 |
| Investitionsvolumen | 156 Mio. Euro |
| Überbaute Fläche | 18.600 m² |
| Hallen-Grundfläche | 6.300 m² |
| Geschossfläche | 59.357 m² |
| Geschosse | 7 |
| Bürofläche | 6.396 m² |
| Höhe | 44 Meter ü. NN |
| Erdaushub | 150.000 m³ (bis zu 100 LKW-Fuhren täglich) |
| Stahlverbrauch | 6.800 t |
| Betonverbrauch | 42.000 m³ |
| Verglasung | 10.000 m² (insgesamt 2.000 Glasscheiben) |
| Check-in-Schalter | 58 (70 Endausbau) |
| Strecke des Gepäckförderbandes | 1,6 km |
| Shop- und Servicefläche | 1.496 m² |
| Gastronomiefläche | 1.000 m² |
Airport Plaza
| Beginn Baugrube | Mai 2006 |
| Erdaushub | 150.000 m³ ( bis 100 LKW-Fuhren täglich) |
| Beginn Hochbau | August 2006 |
| Einweihung | 4. Dezember 2008 |
| Beteiligte | 70 Spezialisten in 25 Planungsbüros 40 Projektbeteiligte am Hamburg Airport in der Ausbauphase bis zu 400 Handwerker und Bauarbeiter zeitgleich, insgesamt ca. 1.200 Bauaktive |
| Investitionsvolumen | 100 Mio. Euro |
| Grundfläche | 4.900 m² |
| Überbaute Fläche | 10.100 m² (entspricht fast 2 Fußballfeldern) |
| Bruttogeschossfläche | 33.000 m² (entspricht ca. 6 Fußballfeldern) |
| Geschosse | 7 |
| Höhe des Gebäudes | 44 Meter ü. NN |
| Verbrauch Beton | 21.000 m³ = 2.700 Betonmischfahrzeuge |
| Verbrauch Bewehrungsstahl | 3.400 t |
| Verbrauch Stahl | 5 Stahlträger im Dach (je 62 t), insgesamt 2.200 t (entspricht ca. 3.400 Mittelklasseautos) |
| Glasflächen |
insgesamt ca. 11.700 m², |
| Nutzung | 4.450 m² Shops 2.630 m² Gastronomie 2.600 m² Büroflächen 1.000 m² Lagerfläche |